HTC Vive Cosmos
Игры для HTC VIVE Cosmos
Более подробно о HTC VIVE Cosmos
HTC VIVE Cosmos – новый шлем виртуальной реальности от компании HTC. Самое важное отличие от предшественника – теперь в шлеме присутствуют камеры для внешнего отслеживания. В самом шлеме встроены камеры, которые отслеживают положение контроллеров и геймера. Качество изображения обеспечивается двумя линзами с диагональю 3,4″ каждая (1440×1700 каждая), а частота кадров в секунду 90 Гц. Новое крепление стало намного удобнее по сравнению с прошлой версией. Комфортное погружение в VR с более высоким разрешением экрана и улучшенной эргономикой шлема. Настройка игровой зоны стала максимально простой, теперь для этого не нужно снимать шлем, это обеспечивают камеры на шлеме.
Описание
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип | для ПК |
| Разрешение дисплея (на каждый глаз) | 1440×1700 (90 Гц) |
| Угол обзора | 110 ° |
| Трекинг | встроенные датчики, встроенные камеры |
| Регулировка фокусного расстояния | Нет |
| Регулировка межлинзового расстояния | Да |
| Цвет | черный с синей лицевой частью |
| Технические характеристики | |
| Управление | контроллер |
| Порты и интерфейсы | USB 3.0, собственные разъёмы для панелей |
| Встроенные наушники | Встроенные стереонаушники |
| Материал | пластик |
| Требования к совместимому устройству | Процессор: Intel ® Core™ i5-4590 / AMD FX™ 8350 (эквивалент или лучше)Графический процессор: NVIDIA ® GeForce ® GTX 970 4 ГБ / AMD Radeon™ R9 290 4 ГБ (эквивалент или лучше)*Список видеокарт AMD или NVIDIA категории VR Ready представлен на веб-сайтах этих производителей. ( Посмотреть полный список графических карт > )Память: ОЗУ 4 ГБ или большеВидеовыход: DisplayPort 1.2 или новееПорт USB: 1 x USB 3.0 или новееОперационная система: Windows © 10 |
| Комплектация | • Шлем Cosmos |










Отзывы
Отзывов пока нет.